
The Robin R is a purpose-built commercial passenger vessel that has served the Maine coast with distinction since 2007 under the captainship of George Tarkleson. Originally constructed by Mitchell Cove Boats specifically for Certificate of Inspection (COI) passenger service, this vessel combines rugged Maine craftsmanship with modern safety features and passenger comfort.
The Robin R was designed and constructed specifically for the challenging conditions of the Maine coast. Her semi-displacement hull design provides excellent stability and fuel efficiency while maintaining the speed needed for reliable scheduled service.
As a COI-certified vessel, the Robin R meets the highest safety standards required by the U.S. Coast Guard for commercial passenger service. Features include:
Penobscot Bay's variable weather conditions demand a vessel that can operate safely year-round. The Robin R's enclosed wheelhouse provides passenger comfort in all weather, while her robust construction and powerful engine ensure reliable service even in challenging conditions.
At 35 feet, the Robin R strikes the perfect balance for island transportation:
| Date | Day | Origin | Destination | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|---|
| May 23rd, 2026 | Saturday | Journey's End Marina | Matinicus | 2:20 PM | 3:30 PM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 3:50 PM | 5:00 PM | ||
| May 24th, 2026 | Sunday | Journey's End Marina | Matinicus | 2:20 PM | 3:30 PM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 3:50 PM | 5:00 PM | ||
| May 30th, 2026 | Saturday | Journey's End Marina | Matinicus | 10:00 AM | 11:10 AM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 11:30 AM | 12:40 PM | ||
| May 31st, 2026 | Sunday | Journey's End Marina | Matinicus | 10:45 AM | 11:55 AM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 12:15 PM | 1:25 PM | ||
| June 6th, 2026 | Saturday | Journey's End Marina | Matinicus | 2:20 PM | 3:30 PM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 3:50 PM | 5:00 PM | ||
| June 7th, 2026 | Sunday | Journey's End Marina | Matinicus | 2:20 PM | 3:30 PM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 3:50 PM | 5:00 PM | ||
| June 13th, 2026 | Saturday | Journey's End Marina | Matinicus | 8:30 AM | 9:40 AM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 10:00 AM | 11:10 AM | ||
| June 14th, 2026 | Sunday | Journey's End Marina | Matinicus | 9:25 AM | 10:35 AM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 10:55 AM | 12:05 PM | ||
| June 20th, 2026 | Saturday | Journey's End Marina | Matinicus | 2:20 PM | 3:30 PM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 3:50 PM | 5:00 PM | ||
| June 21st, 2026 | Sunday | Journey's End Marina | Matinicus | 2:20 PM | 3:30 PM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 3:50 PM | 5:00 PM | ||
| June 27th, 2026 | Saturday | Journey's End Marina | Matinicus | 9:00 AM | 10:10 AM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 10:30 AM | 11:40 AM | ||
| June 28th, 2026 | Sunday | Journey's End Marina | Matinicus | 9:40 AM | 10:50 AM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 11:10 AM | 12:20 PM | ||
| July 3rd, 2026 | Friday | Journey's End Marina | Matinicus | 1:30 PM | 2:40 PM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 3:00 PM | 4:10 PM | ||
| July 5th, 2026 | Sunday | Journey's End Marina | Matinicus | 2:10 PM | 3:20 PM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 3:40 PM | 4:50 PM | ||
| July 9th, 2026 | Thursday | Journey's End Marina | Matinicus | 8:00 AM | 9:10 AM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 9:30 AM | 10:40 AM | ||
| July 11th, 2026 | Saturday | Journey's End Marina | Matinicus | 8:00 AM | 9:10 AM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 9:30 AM | 10:40 AM | ||
| July 12th, 2026 | Sunday | Journey's End Marina | Matinicus | 8:10 AM | 9:20 AM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 9:40 AM | 10:50 AM | ||
| July 13th, 2026 | Monday | Journey's End Marina | Matinicus | 9:10 AM | 10:20 AM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 10:40 AM | 11:50 AM | ||
| July 18th, 2026 | Saturday | Journey's End Marina | Matinicus | 1:40 PM | 2:50 PM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 3:10 PM | 4:20 PM | ||
| July 19th, 2026 | Sunday | Journey's End Marina | Matinicus | 2:30 PM | 3:40 PM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 4:00 PM | 5:10 PM | ||
| July 25th, 2026 | Saturday | Journey's End Marina | Matinicus | 8:00 AM | 9:10 AM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 9:30 AM | 10:40 AM | ||
| July 26th, 2026 | Sunday | Journey's End Marina | Matinicus | 8:30 AM | 9:40 AM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 10:00 AM | 11:10 AM | ||
| August 1st, 2026 | Saturday | Journey's End Marina | Matinicus | 12:20 PM | 1:30 PM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 1:50 PM | 3:00 PM | ||
| August 2nd, 2026 | Sunday | Journey's End Marina | Matinicus | 12:55 PM | 2:05 PM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 2:25 PM | 3:35 PM | ||
| August 8th, 2026 | Saturday | Journey's End Marina | Matinicus | 8:00 AM | 9:10 AM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 9:30 AM | 10:40 AM | ||
| August 9th, 2026 | Sunday | Journey's End Marina | Matinicus | 8:00 AM | 9:10 AM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 9:30 AM | 10:40 AM | ||
| August 15th, 2026 | Saturday | Journey's End Marina | Matinicus | 12:20 PM | 1:30 PM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 1:50 PM | 3:00 PM | ||
| August 16th, 2026 | Sunday | Journey's End Marina | Matinicus | 1:05 PM | 2:15 PM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 2:35 PM | 3:45 PM | ||
| August 22nd, 2026 | Saturday | Journey's End Marina | Matinicus | 8:00 AM | 9:10 AM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 9:30 AM | 10:40 AM | ||
| August 23rd, 2026 | Sunday | Journey's End Marina | Matinicus | 8:00 AM | 9:10 AM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 9:30 AM | 10:40 AM | ||
| August 29th, 2026 | Saturday | Journey's End Marina | Matinicus | 11:10 AM | 12:20 PM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 12:40 PM | 1:50 PM | ||
| August 30th, 2026 | Sunday | Journey's End Marina | Matinicus | 11:25 AM | 12:35 PM |
| Matinicus | Journey's End Marina | 12:55 PM | 2:05 PM |
Schedule subject to change due to weather or sea conditions. We reserve the right to adjust reservations or provide alternate transportation if total round-trip bookings fall below 20% of capacity. Dogs are welcome on the boat, but must be leashed or crated.